Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
9.036,00 JPY | -1,73% | -0,14% | +70,85% |
23/10 | Otsuka Holdings riporta i risultati della sperimentazione di Fase 3 di Sibeprenlimab nella nefropatia IgA | MT |
18/10 | ZM |
Questo articolo è riservato ai membr
Già iscritto?
Login
Non sei ancora iscritto?
Iscrizione gratuita
Ultime notizie su Otsuka Holdings Co., Ltd.
Otsuka Holdings riporta i risultati della sperimentazione di Fase 3 di Sibeprenlimab nella nefropatia IgA | 23/10 | MT |
18/10 | ZM | |
Irlab riceve un pagamento miliare di 2,5 milioni di dollari USA legato allo studio di Fase 1 con IRL757 | 08/10 | FW |
IRLAB Therapeutics AB annuncia dati positivi dalla prima parte dello studio di Fase I con il candidato farmaco IRL 757 | 03/10 | CI |
Le azioni giapponesi cadono in rosso dopo quattro giorni di rally, nonostante il pacchetto di stimoli della Cina | 25/09 | MT |
Otsuka Pharmaceutical ottiene un'ulteriore indicazione per Rexulti in Giappone | 25/09 | MT |
27/08 | ZM | |
19/08 | ZM | |
Utile di Otsuka in aumento del 5% nel primo semestre fiscale | 02/08 | MT |
Borsa di Italia: a caccia del naturale | 01/08 | |
La giapponese Otsuka Pharma pagherà fino a 1,1 miliardi di dollari per acquisire Jnana Therapeutics | 01/08 | RE |
Otsuka Holdings Co., Ltd. rivede le previsioni di guadagno consolidato per l'anno fiscale che terminerà il 31 dicembre 2024 | 01/08 | CI |
Otsuka Holdings Co., Ltd., Q2 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024 | 01/08 | |
Otsuka Holdings Co., Ltd. (TSE:4578) annuncia un riacquisto di azioni per 10.000.000 di azioni, pari all'1,84% per 50.000 milioni di yen. | 01/08 | CI |
Otsuka Holdings Co., Ltd. autorizza un piano di riacquisto. | 31/07 | CI |
Il Nikkei termina una striscia di otto sedute di perdite grazie alle scommesse sull'inasprimento monetario | 29/07 | MT |
29/07 | ZM | |
Otsuka rivede al rialzo le previsioni finanziarie per il 1° semestre | 29/07 | MT |
Otsuka Holdings Co., Ltd. rivede le previsioni di guadagno consolidato per il primo semestre chiuso al 30 giugno 2024 | 26/07 | CI |
10/07 | ZM | |
Le azioni di Indivior crollano per l'allarme sugli utili e l'abbandono del farmaco per la schizofrenia | 09/07 | RE |
Il gruppo commerciale farmaceutico britannico critica Novartis e altre tre aziende per le loro violazioni | 05/07 | MT |
Il trattamento PTSD di Otsuka e Lundbeck avanza con l'accettazione da parte della FDA della richiesta di un nuovo farmaco | 26/06 | MT |
Lundbeck e Otsuka annunciano l'accettazione da parte della FDA del deposito sNDA per il Brexpiprazolo in combinazione con la Sertralina per il trattamento di adulti con disturbo da stress post-traumatico | 25/06 | CI |
Otsuka Holdings Co., Ltd. fornisce una guida agli utili per l'anno 2026 | 07/06 | CI |
Grafico Otsuka Holdings Co., Ltd.
4578: Grafico dinamico
Profilo Società
Otsuka Holdings Co, Ltd. è una holding organizzata intorno a 4 aree di attività: - produzione e vendita di prodotti farmaceutici (65,2% delle vendite): farmaci da prescrizione e soluzioni endovenose principalmente per il trattamento di disturbi del sistema nervoso centrale, cancro, malattie cardiovascolari, gastrointestinali e oftalmiche. Inoltre, il gruppo vende prodotti diagnostici e dispositivi medici; - produzione e vendita di prodotti nutraceutici (25,1%): alimenti e bevande funzionali, prodotti OTC, integratori alimentari; - produzione di acque minerali, bevande e alimenti (2,1%); - altro (7,5%): produzione di prodotti chimici funzionali e di chimica fine, fornitura di servizi logistici, produzione di prodotti elettronici, ecc. Le vendite nette per fonte di reddito sono suddivise tra vendite di prodotti (93,8%), vendite di licenze e royalties (1,8%) e altro (4,4%). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Giappone (43,2%), Nord America (34%),
Dipendenti
34.388
Settore
Prodotti farmaceutici
Calendario
31/10/2024 - Q3 2024 Pubblicazione dei risultati
Altre informazioni sulla società
Conto economico e stime
Altri dati finanziari
Rating
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B+
Altri rating
Consensus Analisti
Sell
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
11
Ultimo prezzo di chiusura
9.036,00JPY
Prezzo obiettivo medio
8.740,91JPY
Differenza / Target Medio
-3,27%
Consenso
Revisioni dei profitti
Revisioni delle stime
Utili trimestrali, Indice di sorpresa
Calendario della società
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 4578
- Notizie Otsuka Holdings Co., Ltd.
- Otsuka Holdings riporta i risultati della sperimentazione di Fase 3 di Sibeprenlimab nella nefropatia IgA